| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TB30/SM45
TANK/SLYM
China
1PC
T/T, L/C, Western Union
standard exporting package
3-5days
12month
available
1-2ton
| ITEM | UNITS | TB30/SM45 |
| Top Type | kgs ib | 103 227 |
| Operating Presure | kgf/cm2 psi | 80~110 1,137~1,564 |
| Oil Capacity | 1/min gpm | 25~32 6.6~8.4 |
| Blows | bpm | 620~1,050 |
| Chisel Diameter | mm inch | 45 1.8 |
| Hose Size | mm inch | 9 PF1/2 |
| Suitable Excavator | ton ib m3 ft3 | 1.2~2.2 2,645~4,850 0.04~0.1 1.41~3.53 |
| ITEM | UNITS | TB30/SM45 |
| Top Type | kgs ib | 103 227 |
| Operating Presure | kgf/cm2 psi | 80~110 1,137~1,564 |
| Oil Capacity | 1/min gpm | 25~32 6.6~8.4 |
| Blows | bpm | 620~1,050 |
| Chisel Diameter | mm inch | 45 1.8 |
| Hose Size | mm inch | 9 PF1/2 |
| Suitable Excavator | ton ib m3 ft3 | 1.2~2.2 2,645~4,850 0.04~0.1 1.41~3.53 |







