Hydraulic Cut Demolition Shear Crusher Concrete Pulverizer for Diggers Excavator

Product Description


Items Unit SLD01
SLD02 SLD04 SLD06 SLD08 SLD10
Max.Operating Pressure Mpa 24.5
24.5 24.5 31.4 31.4 31.4
Overall Length(A) mm 1,120 1,310 1,570 1,950 2,260 2,570
Max. Jaw Opening(B) mm 225 375 505 700 855 1,010
Min. Jaw Opening(C) mm +95 -110 -120 -150 -190 -210
Blade Length(D) bottom+tip mm 165+103 205+155 260+175 325+210 400+260 450+310
Tip Cutting Force (E) kn 245 323 431 735 990 1,270
Center Cutting Force(F) kn 372 500 627 1,060 1,440 1,870
Weight kg 330 450 800 1,540 2,490 3,790
Suitable Excavator ton 3-4 4-5 6-8 12-14 20-22 30-35


How To Order

CONTACT FORM

Excavator Hydraulic Rock Hammer for Digger

Digger Attachment Hydraulic Rotating Wood Grapple for Excavator

Slym Hydraulic Quick Hitch Coupler for Heavy Duty Digger Excavator

Hydraulic Shear Pulverizer for Excavator

Scrap Metal Cutter Concrete Hydraulic Shear Pulverizer excavator demolition shear

SLYM Hydraulic Rock Breaker Hammer for CAT JCB Excavator